当所では、大・小4つの会議室を備え、各種会議・研修会・講演会・面接会場・セミナー会場・展示会など、幅広いご用途に応じてご利用いただけます。
午前9時 ~ 午後9時30分
※定員は、椅子のみで使用した場合の人数です。
※机・椅子等の設営は、使用者各自でお願いします。
◎2階案内図はこちら
定員 | 160名 |
---|---|
広さ | 246.25平方メートル |
机 | 45脚 |
椅子 | 160脚 |
大ホールご利用のご案内はこちら
定員 | 50名 |
---|---|
広さ | 90平方メートル |
机 | 20脚 |
椅子 | 50脚 |
定員 | 30名 |
---|---|
広さ | 56平方メートル |
机 | 10脚 |
椅子 | 30脚 |
定員 | 20名 |
---|---|
広さ | 45平方メートル |
机 | 9脚 |
椅子 | 20脚 |
令和6年4月1日改定
〇 会員価格でのご利用は、会員事業に関わる使用目的のみです。
〇 備品使用料は、1日あたりの料金です。
利用日 | 割増 8:00~9:00 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 | 会員 | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
非会員 | 4,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 24,000円 | |
土日祝 | 会員 | 2,600円 | 7,800円 | 10,400円 | 15,600円 |
非会員 | 5,200円 | 15,600円 | 20,800円 | 31,200円 | |
利用日 | 午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
終日 9:00~21:30 |
||
平日 | 会員 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | |
非会員 | 28,000円 | 40,000円 | 52,000円 | ||
土日祝 | 会員 | 18,200円 | 26,000円 | 33,800円 | |
非会員 | 36,400円 | 52,000円 | 67,600円 |
利用日 | 割増 8:00~9:00 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 | 会員 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
非会員 | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 12,000円 | |
土日祝 | 会員 | 1,300円 | 3,900円 | 5,200円 | 7,800円 |
非会員 | 2,600円 | 7,800円 | 10,400円 | 15,600円 | |
利用日 | 午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
終日 9:00~21:30 |
||
平日 | 会員 | 7,000円 | 10,000円 | 13,000円 | |
非会員 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | ||
土日祝 | 会員 | 9,100円 | 13,000円 | 16,900円 | |
非会員 | 18,200円 | 26,000円 | 33,800円 |
利用日 | 割増 8:00~9:00 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 | 会員 | 800円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,800円 |
非会員 | 1,600円 | 4,800円 | 6,400円 | 9,600円 | |
土日祝 | 会員 | 1,000円 | 3,100円 | 4,200円 | 6,200円 |
非会員 | 2,000円 | 6,200円 | 8,400円 | 12,400円 | |
利用日 | 午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
終日 9:00~21:30 |
||
平日 | 会員 | 5,600円 | 8,000円 | 10,400円 | |
非会員 | 11,200円 | 16,000円 | 20,800円 | ||
土日祝 | 会員 | 7,300円 | 10,400円 | 13,500円 | |
非会員 | 14,600円 | 20,800円 | 27,000円 |
利用日 | 割増 8:00~9:00 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 | 会員 | 600円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,600円 |
非会員 | 1,200円 | 3,600円 | 4,800円 | 7,200円 | |
土日祝 | 会員 | 800円 | 2,300円 | 3,100円 | 4,700円 |
非会員 | 1,600円 | 4,600円 | 6,200円 | 9,400円 | |
利用日 | 午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
終日 9:00~21:30 |
||
平日 | 会員 | 4,200円 | 6,000円 | 7,800円 | |
非会員 | 8,400円 | 12,000円 | 15,600円 | ||
土日祝 | 会員 | 5,400円 | 7,800円 | 10,100円 | |
非会員 | 10,800円 | 15,600円 | 20,200円 |
ご予約は、先着順に受け付けます。
予約受付開始日 | 利用する日の月の6ヵ月前の初日(土日祝の場合は翌営業日) |
---|---|
受付時間 | 午前9時~午後4時30分(土曜・日曜・祝日を除く) |
空室状況の照会・仮予約 | 受付時間内に窓口または、お電話にてお問い合わせください。 |
申込手続き | 申込期限までに窓口で、所定の申込書をご記入のうえ、使用料をお支払いください。 |
予約・申込期限 | 原則、利用日の1週間前まで(該当日が、土・日・祝日の場合は、前営業日まで) |
会議室受付担当まで、お気軽にお問い合わせください。
TEL : 0495-22-5241